DIRETORIA CENTRAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro Turno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 - TRÊS DE MAIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÓCIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | Votaram | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1067 | 576 | 53,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URNAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizadas | Apuradas | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESEMPENHO DAS CHAPAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa | Votos | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa 1 | 372 | 66,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa 2 | 119 | 21,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa 3 | 54 | 9,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa 4 | 11 | 1,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válidos | 556 | 96,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 15 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 5 | 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sexta-feira, 13 de junho de 2014
Resultado das eleições 35º Núcleo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário